![]()
Ein 3-dimensionale Gitter in zwei verschiedenen
Aufloesungsstufen.
Einige CT-Aufnahmen eines Aneurysmas.
Die Roentgenaufnahme eines Motorblocks und eine MR-Aufnahme eines
Kopfes.
| Aufloesung | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 64.0 | 128.0 | 256.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frames/sec | 9.23 | 2.42 | 1.14 | 0.37 | 0.19 | 0.18 |
| #Tetraeder | 9159 | 43951 | 93629 | 307631 | 529154 | 628226 |
| #Vertices | 51302 | 246191 | 524434 | 1722976 | 2963682 | 3518934 |
Aneurysma und Motorblock: die Gitter wurden mit der von Grosso et
al. beschriebenen Methode erzeugt.
Mehrere Aufnahmen des Blunt-Fin-Datensatzes, die den Ablauf des
Zeichenvorgangs wiedergeben.
Blunt-Fin-Datensatz: die zwei an der Flosse entstehenden
Druckwellen sind gut zu erkennen.
Blunt-Fin-Datensatz: die GUIs von apProcessor und apViewer.
Der DLR-Fluegel: dargestellt ist die Druckverteilung um einen
Flugzeugfluegel.
Ein Stroemungskanal mit Stufe und innenliegender Isoflaeche, der
Abdomen eines Menschen und ein Sparschwein.
| #Tetra | 7020 | 19620 | 37764 | 163344 | 541428 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sortieren | 0.032s | 0.11s | 0.24s | 1.16s | 3.91s |
| Tetra/sec | 219 000 | 178 000 | 157 000 | 141 000 | 138 000 |
| #Tetra | 7020 | 19620 | 37764 | 163344 | 541428 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sort+Render | 0.11s | 0.33s | 0.67s | 2.97s | 10.15s |
| Tetra/sec | 64 000 | 59 000 | 56 000 | 55 000 | 53 000 |
Contact: